Why ShippingXPS | ShippingXPS | Ship7 | MyUS(Single) | MyUs (Premium) | Planet Express (Single) | Planet Express (Premium) |
---|---|---|---|---|---|---|
Membership | Free | Free | Free | $7 per month | Free | $10 per month |
Incoming Package | Free | $3 <20 items | Free <10 items | Free | Free | Free |
Box Photos | Free | $7 | $10 | 02 | $2 or $5 | $2 or $5 |
Items Photos | Free | $10 | X | Free | X | X |
Multi-Package Shipment | $5 + $2 per box | X | Free | $2 or $5 | X | $5 + $2 per each |
Sales Tax Free | Yes | X | Yes | X | No | Yes |
Mulitshipment | Yes | Yes | X | Free | X | X |
Free Storage | Free 30-Day Storage | X | 60 Days | Yes | 10 Days | 45 Days |
Insurance | Free up to $100 | Free up to $100 | Free up to $100 | $1 per item | Yes | Yes |
Small Items Fee | X | $1 per item | $1 per item | 60 Days | X | X |
Shopping Service | min $7 or 10% | 10% | 10% | 10% | $5 service fee | $5 service fee |
Tax-Free Warehouse | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes |
Carriers | 09 | 04 | 04 | 04 | 08 | 08 |
Dangerous Item Shipped | Not Shipped | 7% (min $11.50) | 7% (min $11.50) | 7% (min $11.50) | No | No |
Invoice Removal | Yes | X | X | X | Free | Free |
Shoe Box Removal | Free | X | X | X | X | X |
Power On Testing | Free | X | X | X | X | X |
Bubble Wrap | X | X | X | X | X | X |
Plastic Bag Wrap | 02 | X | X | X | X | X |
Shrink Wrap | 02 | X | X | X | X | X |
EEI charge | $30 | X | X | X | $40 | $40 |
The aim of ShippingXPS is to provide shipping access from US retail brands and outlet stores to international shoppers.
Copyright © 2025 ShippingXPS All Right Reserved